Siemens HiPath 3300
| Max. Teilnehmer analog (a/b) | 20 | |
| Max. Teilnehmer digital (UPO/E) | 24 | |
| Teilnehmer IP | 96 | |
| Max. Teilnehmer HiPath Cordless Office | 16 | |
| Max. Anzahl Basisstationen HiPath Cordless Office | 3 | |
| optiClient Attendant (PC-Vermittlungsplatz) | 4 | |
| Key Modules | 30 | |
| Integrierte Voicemail (max. Anzahl Boxen) | 24 | |
| Abmessungen (HxBxT in mm) | 89 x 440 x 380 (2 U) | |
| Gewicht | ca. 6 kg | |
| Gehäusefarbe | Bluegreen basic | |
| Der Ausbau kann je nach Kunden und Ländern abweichen | ||
