Siemens HiPath 3500
Max. Teilnehmer analog (a/b) | 44 | |
Max. Teilnehmer digital (UPO/E) | 48 | |
Teilnehmer IP | 192 | |
Max. Teilnehmer HiPath Cordless Office | 32 | |
Max. Anzahl Basisstationen HiPath Cordless Office | 7 | |
optiClient Attendant (PC-Vermittlungsplatz) | 4 | |
Key Modules | 30 | |
Integrierte Voicemail (max. Anzahl Boxen) | 24 | |
Abmessungen (HxBxT in mm) | 155 x 440 x 380 (3,5 U) | |
Gewicht | ca. 8 kg | |
Gehäusefarbe | Bluegreen basic | |
Der Ausbau kann je nach Kunden und Ländern abweichen |