Siemens HiPath 3350
| Max. Teilnehmer analog (a/b) | 36 | |
| Max. Teilnehmer digital (UPO/E) | 24 | |
| Teilnehmer IP | 96 | |
| Max. Teilnehmer HiPath Cordless Office | 16 | |
| Max. Anzahl Basisstationen HiPath Cordless Office | 3 | |
| optiClient Attendant (PC-Vermittlungsplatz) | 4 | |
| Key Modules | 30 | |
| Integrierte Voicemail (max. Anzahl Boxen) | 24 | |
| Abmessungen (HxBxT in mm) | 450 x 460 x 130 | |
| Gewicht | ca. 6 kg | |
| Gehäusefarbe | Warmgrau | |
| Der Ausbau kann je nach Kunden und Ländern abweichen | ||
