Siemens HiPath 3550
| Max. Teilnehmer analog (a/b) | 96 | |
| Max. Teilnehmer digital (UPO/E) | 72 | |
| Teilnehmer IP | 192 | |
| Max. Teilnehmer HiPath Cordless Office | 64 | |
| Max. Anzahl Basisstationen HiPath Cordless Office | 16 | |
| optiClient Attendant (PC-Vermittlungsplatz) | 4 | |
| Key Modules | 100 | |
| Integrierte Voicemail (max. Anzahl Boxen) | 24 | |
| Abmessungen (HxBxT in mm) | 450 x 460 x 200 | |
| Gewicht | ca. 8 kg | |
| Gehäusefarbe | Warmgrau | |
| Der Ausbau kann je nach Kunden und Ländern abweichen | ||
